全國統一服務熱線:18632767666
站內公告:
點擊量:1666
項目名稱 Items | 技術參數 Technic specific |
拉拔道次 No.of blocks | ~9 |
速度 speed | 4m/s- 7.0m/s |
最大進線直徑 Max. inlet wire diameter | φ16mm |
進線強度 inlet wire strength | ≤ 1250Mpa |
最小出線直徑 Min. outlet wire diameter | φ3mm |
道次平均縮率 Average reduction | 20% |
卷簡直徑 Capstan diameter | φ 1200/ φ900mm |
卷筒表面處理方法 Capstan surface | 整體表面淬火 Induction hardened |
卷筒表面硬度 Hardness of capstan | ≥HRC55 |
卷簡冷卻方式 Cooling of capstan | 中空軸內部封閉水冷加外部風冷 Water+air |
動力配置 Motor power | 90~110KW |
傳動方式 Transmission | 硬齒面減速器 Hardened reducer |
調速方式 Speed regulation mode | 交流變頻 Energy-saving convertor motors |
控制方式 Control mode | PLC 總線控制 PLC control |
收線配備工字輪尺寸 Take-up spool size | 1120/1250mm |
智能在線除磷、除銹設備選配 | 93.5KW |
在線除塵環保設備選配 | 11KW |
西門子智能控制系統 | 標配 |
選配